| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grottammare Calcio 1899 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 8 | 20 |
| Real Montalto | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 |
| Monticelli Calcio | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 10 | 8 |
| Tirassegno 95 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 13 | 4 |
| Centobuchi 1972 MP | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 |
| Offida | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 7 | 4 |
| Castignano | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 21 | 16 | 5 |
| Pagliare | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 19 | -3 |
| MR Sangiorgese Calcio 1922 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 |
| Pedaso Campofilone | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 20 | -11 |
| Salvano | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 19 | 19 | 0 |
| Piane MG | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 |
| Piceno United | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 |
| Capodarco Calcio | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 21 | -10 |
| Maltignano | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 16 | -7 |
| Acquasanta Calcio 1971 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 25 | -15 |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grottammare Calcio 1899 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 8 | 20 |
| Real Montalto | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 |
| Monticelli Calcio | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 10 | 8 |
| Tirassegno 95 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 13 | 4 |
| Centobuchi 1972 MP | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 |
| Offida | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 7 | 4 |
| Castignano | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 21 | 16 | 5 |
| Pagliare | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 19 | -3 |
| MR Sangiorgese Calcio 1922 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 |
| Pedaso Campofilone | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 20 | -11 |
| Salvano | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 19 | 19 | 0 |
| Piane MG | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 |
| Piceno United | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 |
| Capodarco Calcio | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 21 | -10 |
| Maltignano | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 16 | -7 |
| Acquasanta Calcio 1971 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 25 | -15 |
La ASD Polisportiva di Castignano è un’Associazione Sportiva Dilettantistica fondata nel 2004 e rinata dalla storica precedente società, nata nel 1977, con l’intento di esaudire la crescente richiesta della popolazione giovane castignanese di poter praticare sport.