SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vigor Folignano | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 17 | 9 | 8 |
Atletico Porchia | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 |
Vis Stella MSP | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 |
Olimpia Spinetoli | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 10 | 8 |
Maltignano | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 8 | 6 |
Monteprandone | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 |
Atl. G.M.D. Grottammare 89 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 |
Croce Di Casale | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 |
Castignano | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 13 | 2 |
Venarottese | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 11 | 10 | 1 |
Mozzano City | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 18 | -2 |
J. R. V. S. Ascoli | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 14 | -2 |
Acquaviva Calcio | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 15 | -6 |
Agraria Club | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 |
Santa Maria Truentina CDL | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 20 | -8 |
Unione Piazza Immacolata | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 16 | -8 |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vigor Folignano | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 17 | 9 | 8 |
Atletico Porchia | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 |
Vis Stella MSP | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 |
Olimpia Spinetoli | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 10 | 8 |
Maltignano | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 8 | 6 |
Monteprandone | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 |
Atl. G.M.D. Grottammare 89 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 |
Croce Di Casale | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 |
Castignano | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 13 | 2 |
Venarottese | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 11 | 10 | 1 |
Mozzano City | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 18 | -2 |
J. R. V. S. Ascoli | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 14 | -2 |
Acquaviva Calcio | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 15 | -6 |
Agraria Club | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 |
Santa Maria Truentina CDL | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 20 | -8 |
Unione Piazza Immacolata | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 16 | -8 |
La ASD Polisportiva di Castignano è un’Associazione Sportiva Dilettantistica fondata nel 2004 e rinata dalla storica precedente società, nata nel 1977, con l’intento di esaudire la crescente richiesta della popolazione giovane castignanese di poter praticare sport.